聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機:18265612915
電 話(huà):15762693318
地 址:山東省濰坊市坊子區九龍工業(yè)開(kāi)發(fā)區
形態(tài):粉狀
包裝:外層為彩印過(guò)膜編織袋,內層為塑料薄膜。
重量:25±0.25KG/包
作用與優(yōu)勢:懸浮鉆屑、清孔護壁、冷卻及潤滑鉆頭鉆具,減小鉆進(jìn)及拖管阻力,幫助控制漏液,促進(jìn)底層穩定性。
使用方法:配漿用水的純凈度將影響膨潤土的性能。在配漿前,應加入適量堿將酸性水或硬水的pH值調整至8.5~9.5.將膨潤土粉緩慢地由噴嘴或攪拌器加入泥漿罐中充分混合可取得泥漿效果。
技術(shù)指標:
項目 | 一級品 | 二級品 | 四級品 |
粘度計600r/min讀數≥ | 30 | 30 | |
屈服值/塑性粘度≤ | 3 | 1.5 | 6 |
濾失量/cm3≤ | 15 | 16 | |
75μml篩余,質(zhì)量分數/%≤ | 4 | 2.5 | |
分散性塑性粘度/(mpa.s)≥ | 10 | ||
分散后的濾失量/cm3≤ | 12.5 | ||
水分(105℃),質(zhì)量分數/% | 13 |
配比方法:
鉆井方法 | 地址情況 | 泥漿性能指標 | |||||||
相對 密度 | 黏度 (pa.s) | 含砂率 (%) | 膠體率 (%) | 失水率 (mL/30min) | 泥皮率 (mm/30min) | 靜切力 (pa) | 酸堿度 (pH) | ||
正循環(huán) | 一般地層 易塌地層 | 1.05~1.20 1.20~1.45 | 16~22 19~28 | 8~4 8~4 | ≥96 ≥96 | ≤25 ≤15 | ≤2 ≤2 | 1.0~2.5 3~5 | 8~10 8~10 |
反循環(huán) | 一般地層 易塌地層 卵石土 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | 1.02~1.06 1.06~1.10 1.10~1.15 | ≤4 ≤4 ≤4 | ≥95 ≥95 ≥95 | ≤20 ≤20 ≤20 | ≤3 ≤3 ≤3 | 1.0~2.5 1.0~2.5 1.0~2.5 | 8~10 8~10 8~10 |
旋挖 | 一般地層 | 1.02~1.10 | 18~28 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~11 |
沖擊 | 易塌地層 | 1.20~1.40 | 12~30 | ≤4 | ≥95 | ≤20 | ≤3 | 3~5 | 8~11 |
管理員
該內容暫無(wú)評論